Формула-1
🇲🇾 Гран-при Бахрейна 2026
Трасса Сепанг · 4 октября
поулМакс Ферстаппен
быстрый кругМакс Ферстаппен1:38.220
| Поз. | Пилот | Команда | Шины | Время / отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ред Булл | ISSS | 1:47:14 | +25 | |
| 2 | Мерседес | IMSS | +2.307 | +18 | |
| 3 | Феррари | SMS | +4.919 | +15 | |
| 4 | Феррари | SISSS | +7.258 | +12 | |
| 5 | Ред Булл | ISSS | +8.571 | +10 | |
| 6 | Макларен | MIHHMH | +9.454 | +8 | |
| 7 | Рейсинг Буллз | IHHS | +12.753 | +6 | |
| 8 | Астон Мартин | MHHS | +13.372 | +4 | |
| 9 | Макларен | MHSS | +13.993 | +2 | |
| 10 | АЛАрвид ЛиндбладРейсинг Буллз | Рейсинг Буллз | IHHS | +15.928 | +1 |
| 11 | Ауди | SISSS | +17.404 | — | |
| 12 | Астон Мартин | MIHHS | +18.052 | — | |
| 13 | Альпин | SMHM | +18.997 | — | |
| 14 | Хаас | SMHH | +22.305 | — | |
| 15 | Хаас | ISHS | +22.532 | — | |
| 16 | Альпин | SMHSS | +23.315 | — | |
| 17 | Уильямс | ISHS | +25.431 | — | |
| 18 | Ауди | SISHSS | +28.233 | — | |
| 19 | Кадиллак | SIIMHHMS | +29.310 | — | |
| DNF | Мерседес | IMSS | Сход | — | |
| DNF | Уильямс | ISHS | Сход | — | |
| DNF | Кадиллак | SS | Сход | — |
Данные: OpenF1. Шины: S — софт, M — медиум, H — хард, I — интермедиат, W — дождевые.