Destiny League (—) · 9 июня в 12:58 МСК · bo3
Драфт
Lunar Vibes
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV.Velm | 10/6/7 | 707 | 751 | 451 | 24.6k | 37.5k | |
| LV.Duskworn | 4/15/7 | 416 | 534 | 159 | 13.8k | 19.0k | |
| LV.Ashreaver | 11/7/7 | 562 | 741 | 281 | 19.8k | 26.9k | |
| Morne | 0/9/12 | 181 | 374 | 2 | 6.4k | 5.1k | |
| LV.Noxen | 3/3/19 | 281 | 754 | 21 | 9.2k | 9.1k |
Night Forceпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigeoncatcher | 19/3/15 | 747 | 1085 | 262 | 25.4k | 66.0k | |
| FrenzyMan | 1/9/16 | 236 | 480 | 22 | 8.0k | 8.2k | |
| Mezzinio | 10/4/6 | 646 | 968 | 373 | 23.5k | 20.4k | |
| Marling | 7/5/22 | 685 | 1126 | 329 | 22.9k | 38.9k | |
| GrownMan | 2/7/21 | 286 | 552 | 18 | 9.2k | 13.3k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.