European Pro League 2023-2024 Season (Профессиональный) · 19 апреля в 12:01 МСК · bo3
Драфт
MarsBet Teamпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retsu | 12/2/4 | 924 | 712 | 541 | 32.9k | 34.8k | |
| hmm | 7/2/11 | 579 | 632 | 299 | 20.4k | 17.6k | |
| Bignum | 2/2/18 | 337 | 446 | 27 | 11.5k | 11.4k | |
| StoneBank | 4/2/13 | 543 | 658 | 251 | 18.8k | 11.0k | |
| @LeBronDota | 0/1/15 | 287 | 624 | 34 | 9.9k | 2.4k |
Rest Farmers
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shad | 0/3/2 | 465 | 542 | 326 | 17.8k | 7.6k | |
| adz | 5/1/1 | 591 | 638 | 346 | 21.2k | 33.2k | |
| Handsken | 1/11/5 | 235 | 255 | 32 | 6.4k | 8.2k | |
| PABLO | 1/7/5 | 206 | 261 | 43 | 6.6k | 7.2k | |
| Xibbe | 2/3/4 | 398 | 451 | 225 | 14.7k | 11.2k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.