European Pro League 2023-2024 Season (Профессиональный) · 15 апреля в 15:55 МСК · bo3
Драфт
MOUZпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARMAN | 5/7/15 | 409 | 434 | 64 | 10.0k | 11.6k | |
| Nikko | 8/2/10 | 595 | 559 | 123 | 13.3k | 23.8k | |
| Supream^ | 2/0/10 | 597 | 789 | 194 | 13.6k | 14.3k | |
| Ulnit | 4/1/4 | 691 | 615 | 252 | 15.8k | 16.7k | |
| Bengan | 3/0/12 | 344 | 503 | 21 | 7.5k | 4.3k |
MarsBet Team
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @LeBronDota | 1/10/7 | 221 | 223 | 22 | 3.5k | 5.7k | |
| hmm | 4/1/3 | 470 | 525 | 159 | 10.6k | 14.3k | |
| Bignum | 0/2/4 | 189 | 235 | 19 | 3.8k | 6.2k | |
| StoneBank | 1/7/4 | 386 | 421 | 120 | 7.2k | 10.4k | |
| Retsu | 4/3/3 | 508 | 597 | 189 | 11.0k | 7.1k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.