European Pro League 2023-2024 Season (Профессиональный) · 15 апреля в 15:01 МСК · bo3
Драфт
MarsBet Team
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @LeBronDota | 0/7/10 | 281 | 299 | 91 | 8.8k | 4.7k | |
| hmm | 2/4/6 | 425 | 481 | 182 | 11.9k | 23.2k | |
| Retsu | 2/4/7 | 543 | 674 | 303 | 16.0k | 12.9k | |
| Bignum | 3/4/7 | 244 | 309 | 23 | 6.2k | 10.3k | |
| StoneBank | 4/8/4 | 496 | 577 | 218 | 13.3k | 15.7k |
MOUZпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikko | 4/5/12 | 546 | 641 | 205 | 15.7k | 12.9k | |
| NARMAN | 4/2/18 | 356 | 475 | 46 | 9.2k | 9.4k | |
| Supream^ | 10/2/7 | 620 | 657 | 227 | 18.3k | 23.0k | |
| Bengan | 2/2/11 | 339 | 496 | 56 | 10.7k | 4.3k | |
| Ulnit | 5/1/11 | 669 | 626 | 248 | 19.6k | 20.6k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.