Road to TI 2023 - NA Regional Qualifiers (Премиум) · 19 августа в 21:22 МСК · bo3
Драфт
nounsпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 1/4/19 | 339 | 571 | 60 | 11.9k | 17.8k | |
| Gunnar | 8/1/11 | 635 | 760 | 341 | 24.9k | 18.5k | |
| Yamsun | 4/6/15 | 291 | 472 | 37 | 10.6k | 13.0k | |
| k1 | 4/4/8 | 747 | 718 | 488 | 29.3k | 26.8k | |
| peter palworld | 5/1/14 | 710 | 739 | 268 | 27.5k | 17.3k |
Wildcard
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiga | 2/7/11 | 305 | 381 | 123 | 10.9k | 12.2k | |
| Sunlight | 6/4/6 | 407 | 460 | 223 | 15.0k | 13.4k | |
| Husky | 1/4/9 | 257 | 405 | 68 | 7.7k | 8.0k | |
| Samson | 3/7/4 | 579 | 624 | 362 | 18.2k | 16.2k | |
| RCY | 4/1/6 | 497 | 591 | 313 | 18.8k | 18.4k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.