Road to TI 2023 - NA Regional Qualifiers (Премиум) · 18 августа в 06:32 МСК · bo3
Драфт
Ravens
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanbura | 1/11/7 | 197 | 269 | 25 | 4.6k | 5.9k | |
| czrz | 3/8/9 | 465 | 509 | 243 | 14.5k | 17.7k | |
| RRL | 3/5/7 | 486 | 645 | 242 | 14.8k | 19.5k | |
| Theyna | 4/4/4 | 230 | 313 | 26 | 7.9k | 7.9k | |
| Argius | 4/5/5 | 673 | 844 | 406 | 21.1k | 21.0k |
feltпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ice | 3/6/19 | 405 | 502 | 66 | 13.0k | 11.6k | |
| Kitzz | 7/1/16 | 734 | 923 | 327 | 25.5k | 28.8k | |
| Fayde | 11/1/18 | 705 | 1025 | 308 | 23.2k | 28.8k | |
| Licht 神 | 11/2/13 | 697 | 803 | 327 | 23.2k | 25.7k | |
| albinozebra1 | 0/5/22 | 347 | 482 | 33 | 10.5k | 9.2k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.